Technicolor 
La falesia Technicolor offre alcuni bellissimi tiri su canna, in generale tiri di continuità. |
| Avvicinamento: Da Domusnovas proseguendo su via Cagliari uscire dal paese in direzione di Musei, poco fuori dal paese si raggiunge una rotonda, girare a sinistra e imboccare la strada che passa a est del Monte Acqua (3° uscita), proseguire sulla strada fino ad incontrare una deviazione a sinistra con l’indicazione per l’ingresso della grotta di S.Giovanni, proseguire sulla strada principale che dopo breve diviene una strada bianca. Dopo qualche chilometro, in prossimità di una curva si intravede la parete sulla sinistra. Parcheggiare poco in prossimità di una strada chiusa, tornare indietro fino a reperire un sentierino che sale e in breve si giunge alla falesia. |
Bellezza :
●●●●○
|
| Esposizione: E |
| Sole: mattina |
Chiodatura : ●●○
|
| Stagione: PRI AUT |
| Tempo di avvicinamento: < 10 minuti |
| Stile arrampicata: verticale |
Parcheggio :
●○○
|
| Da pioggia: No |
| Per i bimbi: No |
| Per principianti: No |
| GPS Falesia: 39.3648452242 N 8.6095261574 E |
| GPS Parcheggio: 39.3648452242 N 8.6095261574 E |
Foto
Tiri
| Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost and found | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | non banale, si può usare il sasso bloccato con la resina a metà tiro |
| 2 | Trash | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 3 | Skizzo | 7a+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1999 | sosta in comune con Sogni, Risveglli |
| 4 | Risvegli | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | sosta in comune con Skizzo e Sogni |
| 5 | Sogni | 7a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1999 | sosta in comune con Trash, Skizzo |
| 6 | Fluido Vitale | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 7 | Camel | 7a+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 2005 | partenza in comune con Fluido Vitale poi si stacca dx, sosta in comune con Autobiografia Digitale |
| 8 | Autobiografia digitale | 7c+ | 30 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune con Camel |
| 9 | Spy Story | 7b+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | |
| 10 | Red Rain | 7c | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | Sosta in comune con Action Painting |
| 11 | Action Painting | 7a+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | Sosta in comune con Red Rain. Tiro principalmente su tacche nette con tre sezioni più difficili. |
| 12 | Ombra silenziosa | 7a | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | intenso movimento a metà tiro, uscita in lieve strapiombo. |
| 13 | Lobotomia | 7c | 35 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | Partenza in comune con Ombra Silenziosa,poi si stacca dx |
| 14 | Totò a colori | 7a | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 2005 | Partenza in comune con Ombra Silenziosa,poi si stacca dx ancora oltre Lobotomia |
| 15 | Ice | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | duro singolo in placca circa a metà tiro. |
| 16 | Hot Rats | 7a | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 2005 | partenza in comune con Ice si stacca a dx e sosta in comune con Octopus |
| 17 | Octopus | 7a+ | 30 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | |
| 18 | Khumbilai | 6b+ | 30 | ●●○○○ | Oviglia | 2010 | partenza con Octopus, poi si stacca a dx e sosta in comune con Carver |
| 19 | Cinque anni e un giorno | 6c | 35 | ●●●○○ | 2016 | prima parte più facile e bel muro verticale di tacche, alla seconda catena più aereo | |
| 20 | Carver | 7b | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Techincolor e Chiamami… si stacca sx. Prima parte più facile poi muro verticale a tacche. |
| 21 | Technicolor | 6b+ | 35 | ●●●●○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Carver e Chiamami… prosegue dritto. Bel muro verticale a tacche e buchi. |
| 22 | Chiamami Aquila | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 2008 | partenza in comune con Techincolor e Carver si stacca dx. Tiro in diagonale verso dx, roccia un pò sporca. |
| 23 | Astrolicamus | 6c | 30 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Flamenco, rimane a sx. Inizio erboso, poi 2 sezioni più difficili per superare dei lievi strapiombi. |
| 24 | Flamenco | 7a+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Astrolicamus |
| 25 | Farewell | 7a+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | |
| 26 | Zen | 7a | 27 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Farewell, secondo tiro a dx |
| 27 | Tao | 7a+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 2009 | collegamento nella parte superire tra Zen e Farewell |
| 28 | Morositas | 7a | 30 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Farewell, terzo tiro a dx |
| 29 | Close to the edge | 6c+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | partenza in comune con Farewell, quarto tiro a dx |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).







