Ruota del Tempo 
La falesia Ruota del Tempo è caratterizzata da tiri in prevalenza strapiombanti e di dita. E’ adatta in caso di pioggia leggera. Va considerato che i tiri attorno al sesto grado sono meno belli rispetto ai tiri più impegnativi. |
| Avvicinamento: Da Domusnovas proseguendo su via Cagliari uscire dal paese in direzione di Musei, poco fuori dal paese si raggiunge una rotonda, girare a sinistra e imboccare la strada che passa a est del Monte Acqua (3° uscita), proseguire sulla strada fino ad incontrare una deviazione a sinistra con l’indicazione per l’ingresso della grotta di S.Giovanni, imboccata la strada proseguire fino ad attraversare un ponticello, poco dopo si parcheggia in uno spiazzo a sx. Da qui si prende il sentiero che attraverso il letto del torrente e che in pochi minuti porta alla falesia. |
Bellezza :
●●●●○
|
| Esposizione: W |
| Sole: pomeriggio |
Chiodatura : ●●●
|
| Stagione: EST PRI AUT INV |
| Tempo di avvicinamento: < 10 minuti |
| Stile arrampicata: strapiombo |
Parcheggio :
●○○
|
| Da pioggia: Yes |
| Per i bimbi: No |
| Per principianti: No |
| GPS Falesia: 39.3677 N 8.61 E |
| GPS Parcheggio: 39.3671 N 8.6087 E |
Foto
Tiri
| Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otosclerosi | 5c | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1998 | sosta in comune con Il toast del Boss |
| 2 | Il toast del Boss | 5c | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1998 | sosta in comune con Otosclerosi |
| 3 | Ran-grott | 6c | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1998 | sosta in comune con Il Taglialegna |
| 4 | Il Taglialegna | 6c+ | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1998 | sosta in comune con Ran-Grott |
| 5 | Is Gurusu | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
| 6 | Ercolino | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | sosta in comune con Le apparenze Ingannano |
| 7 | Le apparenze ingannano | 7a | 12 | ●●●○○ | Zurru | 1993 | sosta in comune con Ercolino |
| 8 | Nip | 6a+ | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1997 | sosta in comune con Pil |
| 9 | Pil | 5c | 12 | ●○○○○ | Oviglia | 1997 | sosta in comune con Nip |
| 10 | Nembo kid | 7c | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1992 | partenza in comune con Attila, si sposta poi a sinistra arrivando alla stessa catena |
| 11 | Attila | 6c | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1992 | |
| 12 | Edolino | 5c | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1992 | partenza in comune con Attila, si sposta sulla fila di spit a dx arrivando alla catena di La Pulce di Bosco |
| 13 | la Pulce di Bosco | 6a+ | 15 | ●●○○○ | Vacca | 1993 | |
| 14 | Ficus | 6c+ | 15 | ●●○○○ | Piras | 1999 | |
| 15 | Le voglie di Marzia | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Lecis | 1993 | prosecuzione di La Pulce di Bosco, roccia non sempre solida |
| 16 | Bobillotta | 6b | 15 | ●●○○○ | Lecis | 1993 | |
| 17 | Sir Duke | 7b | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | |
| 18 | Beethoven | 6b+ | 25 | ●●○○○ | Carcangiu | 1987 | partenza in comune con Fripp, segue gli spit più a sx |
| 19 | Fripp (sx) | 6c+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1991 | partenza in comune con Fripp, dopo la diagonale a dx proseguire in verticale sulla prima linea di spit |
| 20 | Fripp | 7a+ | 22 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | |
| 21 | Rain Man | 7a | 32 | ●●●○○ | Marchi | 1992 | |
| 22 | Patroclo | 6b | 12 | ●○○○○ | Conca | 1987 | |
| 23 | Caligola | 7a | 12 | ●○○○○ | Oviglia | 1987 | sosta in comune con Matte Kudasai |
| 24 | Matte Kudasai | 7a | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1990 | sosto in comune con Caligola |
| 25 | Amadeus | 6c | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | |
| 26 | Quicksilver | 7a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1990 | prosecuzione a sx dopo la sosta di Amadeus |
| 27 | Manzù | 7b+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1990 | prosecuzione verso dx dopo la sosta di Amadeus, dopo gli strapiombi proseguire dritti |
| 28 | Modì | 7a+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1989 | prosecuzione a dx dopo la sosta di Amadeus, seguire gli spit più a destra |
| 29 | Archimende | 6c+ | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | parte come Amadeus, staccandosi verso dx e ricongiungendosi a Zupperman |
| 30 | Zupperman | 6b+ | 15 | ●○○○○ | Conca | 1987 | sosta in comune con Amadeus |
| 31 | Goblin | 7c | 35 | ●●○○○ | Oviglia | 1990 | Partenza su Zupperman, prosegue dritto superando 2 tetti. È possibile calarsi sotto il primo tetto |
| 32 | Master mind | 8a | 40 | ●●○○○ | Oviglia | 1993 | prosecuzione di Goblin sulla dx dopo il secondo tetto |
| 33 | Noir desir | 7b | 40 | ●●●○○ | Oviglia | 2004 | link tra Modì e Master Mind |
| 34 | Marylin | 7c+ | 40 | ●●○○○ | Oviglia | 1997 | partenza su Zupperman, superando il tetto soprastante |
| 35 | Regalo per Mauri | 8b | 40 | ●●○○○ | Kubista | 2004 | prosecuzione di Pflip stando a sx dopo la sosta fino a ricollegarsi a Leon |
| 36 | Pflip | 6a | 10 | ●○○○○ | Marchi | 1987 | |
| 37 | Casimiro | 6c | 10 | ●○○○○ | Carcangiu | 1987 | sosta in comune con Pfilp |
| 38 | Pegaso | 6b+ | 10 | ●○○○○ | Piras | 1991 | sosta in comune con Pfilp |
| 39 | Catherine | 6a+ | 10 | ●○○○○ | Conca | 1987 | |
| 40 | Rilassati e resisti | 8a | 40 | ●●○○○ | Piras | 1992 | prosecuzione centrale di Pflip |
| 41 | Woody woodpecker | 7a | 20 | ●○○○○ | Oviglia | 1991 | prosecuzione sulla dx di Pflip |
| 42 | Beat | 8a | 40 | ●●●○○ | Oviglia | 1997 | si segue la prima parte di Rilassati e Resisti, staccandosi a dx per ricollegarsi con Leon |
| 43 | Leon | 7c+ | 45 | ●●●○○ | Oviglia | 1997 | parte conclusiva di Beat e Magellano |
| 44 | Engaku Taino | 8a | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 1991 | altra possibile conclusione di Magellano, si sposta a dx |
| 45 | Narcisio | 7a | 17 | ●○○○○ | Oviglia | 1987 | |
| 46 | Cobì | 7b | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1997 | |
| 47 | Woodstock | 7c+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 1991 | si stacca a dx da Cobì |
| 48 | Don Rodrigo | 8a+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1992 | |
| 49 | Penelope | 7b | 17 | ●●○○○ | Oviglia | 1991 | |
| 50 | Magellano | 7c | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 1997 | partenza su Penelope proseguendo a sx poco prima della sosta |
| 51 | New Obelix | 8a+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1991 | partenza in comune con Penelope, si stacca poi a dx |
| 52 | new Asterix | 8b | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1995 | prosecuzione di New Obelix |
| 53 | Genius | project | 40 | ●●●○○ | Oviglia | 1998 | prosecuzione di New Asterix |
| 54 | Il verbo | 8b | 22 | ●●●○○ | Piras | 1995 | partyenza con Il Piccolo Principe, si sposta poi a sx |
| 55 | Il Piccolo principe | 7a | 15 | ●●●○○ | Oviglia | 1991 | |
| 56 | Il Principe Plus | 8b | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | prosecuzione a sx di Il Piccolo Principe |
| 57 | Dottor Dreher | project | 40 | ●●●○○ | Sarti | 2009 | prosecuzione di Il Principe Plus |
| 58 | Shrek | 8a+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 2001 | prosecuzione a dx di Il Piccolo Principe |
| 59 | la Voce | 8c+ | 30 | ●●●○○ | Dessì | 2009 | variante a sx di L'Asso Piglia Tutto |
| 60 | L'Asso pigliatutto | 8a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | |
| 61 | Andy | 7c | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1989 | |
| 62 | Andycapp | 8a | 40 | ●●●○○ | Oviglia | 1989 | si stacca sx di Andy |
| 63 | Asso di cuori | 8b | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | concatenamento tra L'Asso piglia tutto e Andycapp |
| 64 | Mandrake | 7b+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1991 | prosegue dritto quando Andy piega a sx |
| 65 | Alì Babà | 8a | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | variante di sx di Aladino |
| 66 | Aladino | 7c | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1988 | |
| 67 | Zeus | 7b+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | |
| 68 | Soft Machine | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | |
| 69 | Soft | 6c+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 2006 | parte su Big per spostarsi su Soft Machine |
| 70 | Big | 6c+ | 35 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
| 71 | Giuda | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | |
| 72 | I.Palavan | 7a | 25 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
| 73 | Barabba | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2006 | |
| 74 | Corda | 6b+ | 20 | ●○○○○ | Piras | 1998 | si sposta a dx di Barabba |
| 75 | Tesa | 7a+ | 20 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
| 76 | Pisciarola | 7a+ | 20 | ●○○○○ | Piras | 1998 | |
| 77 | Mata Hari | 6a+ | 10 | ●○○○○ | Oviglia | 1993 | |
| 78 | Viulenza | 6c | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | |
| 79 | Invernizi Tostina | 6c+ | 12 | ●●●○○ | Zurru | 1999 | |
| 80 | Ginetti on the rock | 6c | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Capsula |
| 81 | Capsula | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Ginetti |
| 82 | Sgrufolo | 6a | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Zio Pino e E'na scala |
| 83 | Zio Pino | 6a | 12 | ●●●○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con E'na scala e Sgrufolo |
| 84 | E'na scala | 5b | 12 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Sgrufolo e Zio Pino |
| 85 | Popi Chicco | 5c | 12 | ●○○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Sand |
| 86 | Sand | 4b | 12 | ●○○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Popi Chicco |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).






