Chemical Area 
Muro verticale che richiede un buona tecnica, molti tiri sono caratterizzati da uno strapiombo iniziale |
| Avvicinamento: Da Domusnovas proseguendo su via Cagliari uscire dal paese in direzione di Musei, poco fuori dal paese si raggiunge una rotonda, girare a sinistra e imboccare la strada che passa a est del Monte Acqua (3° uscita), proseguire sulla strada fino ad incontrare una deviazione a sx con l’indicazione per l’ingresso della grotta di S.Giovanni, imboccata la strada proseguire su questa fino a raggiungere l’ingresso della grotta dove si trova il settore Bronx. Pochi metri prima della grotta imboccare un sentiero a sx che risale ripidamente il pendio puntando direttamente verso la grotta della Tane delle Tigri, circa a metà sentiero si passa di fianco a Chemical Area |
Bellezza :
●●●●○
|
| Esposizione: SW |
| Sole: mai |
Chiodatura : ●●●
|
| Stagione: PRI AUT INV |
| Tempo di avvicinamento: tra 10 e 20 minuti |
| Stile arrampicata: verticale |
Parcheggio :
●●○
|
| Da pioggia: No |
| Per i bimbi: No |
| Per principianti: No |
| GPS Falesia: 39.3432333414 N 8.6293001566 E |
| GPS Parcheggio: 39.3428939768 N 8.6272287369 E |
Foto
Tiri
| Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piccolo Tossico | 6a+ | 15 | ●●○○○ | Sarti | 1998 | sosta in comune con Cannadipendenza |
| 2 | Cannadipendenza | 5c | 15 | ●●○○○ | Mocci | 2009 | sosta in comune con Piccolo Tossico |
| 3 | Fish | 6a | 15 | ●●○○○ | Sarti | 1998 | prima muro grigio a buchi e poi lieve pancia |
| 4 | Crostino Chimico | 7a | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | partenza in comune con Fish, rimane a dx |
| 5 | Fido Dido | 6c+ | 18 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | difficile movimento iniziale su roccia un pò polverosa |
| 6 | Effetti Collaterali | 7a+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1998 | prima parte facile poi sezione intensa su tacche e buchi, difficile ristabilimento su bordo |
| 7 | After Hours | 7b | 22 | ●●●○○ | Sarti | 1998 | |
| 8 | Speed ball | 7b | 25 | ●●●○○ | Sarti | 1998 | parte finale in comune con After Hours |
| 9 | Trip di Svasi | 7a+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | Parte finale in comune con Speed Ball |
| 10 | M.D.M.A. | 6b+ | 27 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 11 | Trainspotting | 7a | 27 | ●●●○○ | Sarti | 1998 | |
| 12 | Coca Club | 7b | 20 | ●●●○○ | Sarti | 1998 | partenza in comune con Trainspotting, si sposta a dx dopo Madre Superiora |
| 13 | Madre Superiora | 7a+ | 20 | ●●●○○ | Sarti | 1998 | partrenza in comune Traainspotting, staccandosi subito a dx |
| 14 | Nagual Carlos | 7c | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | sosta in comune con Dopamina |
| 15 | Dopamina | 6c+ | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | sosta in comune con Nagual Carlos |
| 16 | Negrita | 7a | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).







