Istentales 
The Crag of Istantales is really close to the dirt road of the canyon and has tow faces. One is a tower with overhanging routes (in the left arriving from Cala Domestica) and the other one is a crag of slabs with wonderful pitches of various difficulties. You always climb on unique rock concretions on routes of 25/30 meters. The sun is in the morning in the right side while is in the afternoon in the left side. |
| Approach: From Iglesias go to Masua (Nebida), at the crossroad of Masua and Buggerru, you should follow for Buggerru. Just before the turning for Cala Domestica turn right onto a dirt road. After about 2.5 km from the beginning of the dirt road you reach the sector Istentales (throat becomes narrower, and the left pitches depart directly from the street). |
Rate :
●●●●○
|
| Aspect: EW |
| Sun: double aspect |
Equipment : ●●●
|
| Season: SUM SPR AUT WIN |
| Time of access: < 10 minuti |
| Climbing: vertical slab |
Parking :
●○○
|
| Dry climbing in the rain: No |
| Fit for families: No |
| For beginners: No |
| GPS Crag: 39.3765066108 N 8.4293889999 E |
| GPS Parking: 39.3765066108 N 8.4293889999 E |
Photos
Pitches
| Number | Name | Grade | Length [m] | Rate | First ascensionist | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOS Ozioso | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Enne | 2006 | diedro strapiombante su ottime prese |
| 2 | SOS Bonos | 6b | 20 | ●●○○○ | Enne | 2006 | |
| 3 | SOS Furbos | 6b | 20 | ●●○○○ | Enne | 2006 | |
| 4 | SOS Malos | 6b+ | 18 | ●●○○○ | Enne | 2006 | |
| 5 | Avaros Abramidos | 7a | 18 | ●●●○○ | Enne | 2006 | |
| 6 | Abrujaos | 6c | 18 | ●●●○○ | Enne | 2006 | Prima parte in placca facile, singolo di difficile impostazione a metà tiro, poi continuità. |
| 7 | Spina Suttu 'e su ludu | 5b | 12 | ●●●○○ | 2016 | breve tiro su bella placca | |
| 8 | Sirbone | 5c | 15 | ●●○○○ | Enne | 2006 | breve tiro con un passaggio più fisico |
| 9 | Tostoinu | 5a | 15 | ●●○○○ | Enne | 2006 | |
| 10 | Molente | 4b | 15 | ●●○○○ | Enne | 2006 | sosta in comune con Bau Bau |
| 11 | Bau Bau | 3b | 15 | ●●○○○ | Enne | 2006 | sosta in comune con Molente |
| 12 | Pro-pizzinnos | 3c | 10 | ●●○○○ | Enne | 2006 | |
| 13 | Indipendenzia | 6a | 35 | ●●○○○ | Enne | 2006 | partenza in comune con Berritas, si sposta a sx. Bel finale più impegnativo |
| 14 | Berrittas | 6b | 35 | ●●●○○ | Enne | 2006 | partenza in comune con Indipendenzia, poi si sposta a dx. Dopo un primo tratto un po' erboso si scala su un bel muro verticale con ottime concrezioni. |
| 15 | Murales | 6b+ | 32 | ●●●○○ | Enne | 2006 | partenza in comune con Pastores, poi si sposta a sx. Tiro con buone concrezioni, con un passo in placca e uno in strapiombo che danno il grado. |
| 16 | Pastores | 6c+ | 32 | ●●●○○ | Enne | 2006 | partenza in comune con Murales, poi si sposta a dx |
| 17 | Istella Lughente | 7a+ | 30 | ●●●○○ | Enne | 2006 | |
| 18 | Tirannia | 7a+ | 30 | ●●●○○ | Enne | 2006 | |
| 19 | Istentales | 7a | 30 | ●●●○○ | Enne | 2006 | boulder a metà tiro e passo da capire prima della catena. |
| 20 | Sardigna | 6c | 35 | ●●●●○ | Enne | 2006 | tiro molto bello, una prima parte su roccia rossa in lieve strapiombo e poi uscita in placca. |
| 21 | Populu Sardu | 6c | 35 | ●●●○○ | Enne | 2006 | continuità nella prima parte fino a sormontare la grossa canna nera dove si collega con Unda Niedda. |
| 22 | Unda Niedda | 6b+ | 35 | ●●●●○ | Enne | 2006 | lungo e bel tiro di continuità su buone prese |
| 23 | Coro Meu | 6b | 38 | ●●○○○ | Enne | 2006 | Lungo tiro con una prima parte su concrezioni, singolo sotto uno strapiombino e poi ancora placca |
| 24 | Promissas | 6a+ | 35 | ●●○○○ | Enne | 2006 | Tiro su concrezioni, nella parte alta del tiro ci si sposta lievemente a destra dei fix |
| 25 | Po Onu Frore | 6a | 30 | ●●●●○ | Enne | 2006 | bellissimo tiro in placca su concrezioni |
| 26 | Asseliari Istranzos | 5c | 20 | ●●○○○ | Enne | 2006 | tiro in placca sempre su ottima roccia grigia |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).







