Animal House 
In the crag of Animal House most of the pitches are overhanging, but some are very technical on pipes or vertical slab. |
| Approach: From the center of Domusnovas follow Cagliari street in direction Musei. Once you left Domusnovas, you come to a roundabout, take the third exit (not Musei and Vallermosa) and continue for a few kilometres. Just before the road becomes dirt, take the left turn, there’s the signal to the cave of San Giovanni. A few hundred meters before the cave you reach a clearing on the left (going towards the cave), you leave the car and you take the path that crosses the river, as soon as you have crossed, take the track that moves to the right and pass another stream. When you can see the rocks on the left, take a track which soon leads to the base of the crag. |
Rate :
●●●●○
|
| Aspect: W |
| Sun: afternoon |
Equipment : ●●●
|
| Season: SPR AUT |
| Time of access: tra 10 e 20 minuti |
| Climbing: overhanging |
Parking :
●●○
|
| Dry climbing in the rain: No |
| Fit for families: No |
| For beginners: No |
| GPS Crag: 39.3434084084 N 8.62885952 E |
| GPS Parking: 39.3461266067 N 8.6295164097 E |
Photos
Pitches
| Number | Name | Grade | Length [m] | Rate | First ascensionist | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brutto Anatroccolo | 5b | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 2 | La Pecorina | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 3 | Pecora Nera | 7b | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 4 | Grillo | 7c+ | 12 | ●●○○○ | Piras | 1999 | |
| 5 | Pulce | project | 12 | ●●○○○ | Piras | 1999 | partenza in comune con Zanzarita |
| 6 | Zanzarita | 7a | 10 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 7 | Manbat | 8a | 10 | ●●○○○ | Calledda | 2009 | |
| 8 | sententzia | 8a | 15 | ●●○○○ | Spettu | 1998 | |
| 9 | Mosca cieca | 7b+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | partenza in comune con Bip Bip, seguire gli spit di destra |
| 10 | Bip Bip | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | partenza in comune con Mosca Cieca, seguire gli spit di sinistra. Prima spigolo poi muro verticale. |
| 11 | Puzzola | 6c | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | nella parte alta si collega a Porcospino. Prima parte su canna diagonale e dopo un ottimo riposo si affronta un breve strapiombo. |
| 12 | Porcospino | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 13 | Attenti al lupo | 6c | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1998 | |
| 14 | Cammelli Metropolitani | 6c+ | 15 | ●●○○○ | Sarti | 1996 | |
| 15 | Il topo sovrastrutturale | 7b | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 16 | Kangooroad | 7a+ | 15 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | |
| 17 | Il canto del Cigno | 8a | 7 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 18 | Lo zoo di Enzo | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 19 | Giovane Leone | 7a+ | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 2001 | si ricollega a Lo Zoo di Enzo |
| 20 | Le Lèzard Bleu | 6c | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune tra Babbaiola e Tigre contro Tigre. Inizio in forte strapiombo su canne e poi bloccaggio per uscire. |
| 21 | Babbaiola | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune tra Le Lèzard Bleu e Tigre contro Tigre. Inizio strapiombate e poi breve diedro. |
| 22 | Tigre contro tigre | 6c | 12 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune tra Le Lèzard Bleu e Babbaiola |
| 23 | Delfini in amore | 6a | 10 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 24 | La pulce strillina | 6b | 22 | ●●○○○ | Zurru | 1998 | si collega con Topastro. Placca iniziale su roccia liscia. |
| 25 | Topastro | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | si collega con La Pulce Strillina. Passo in placca iniziale e difficile spostamento a dx. |
| 26 | Hot Dog | 6c | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 2010 | sezione più difficile per raggiungere la canna che poi si segue per tutta la sua lunghezza |
| 27 | Felix | 7a+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 28 | Ragno Blu | 7b | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune con T.Rex |
| 29 | T.Rex | 7b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | sosta in comune con ragno Blu |
| 30 | Yeti | 7c | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | |
| 31 | Crazy Cow | 7b+ | 20 | ●●●○○ | Sarti | 1996 | |
| 32 | Monkey dream | 7b | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1996 | |
| 33 | Orso Solitario | 7b | 10 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | nella parte alta si collega a Gorillopoli |
| 34 | Gorillopoli | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 35 | Gorilla nella nebbia | 7b | 10 | ●●○○○ | Oviglia | 1996 | |
| 36 | Magilla | 7a+ | 20 | ●●○○○ | Piras | 1999 | |
| 37 | Drillo | 6b | 10 | ●○○○○ | Piras | 1999 | sosta in comune con Piogu Resuscitau e Cardanca |
| 38 | Priogu Resuscitau | 6a+ | 10 | ●○○○○ | Oviglia | 2008 | sosta in comune con Drillo e cardanca |
| 39 | Cardanca | 6a+ | 10 | ●●○○○ | Piras | 1999 | sosta in comune con Drillo e Piogu Resuscitau |
| 40 | Gufo | 6c+ | 20 | ●●●○○ | Piras | 1999 | passaggio chiave ad uscire dal tetto dopo una sequenza su canne |
| 41 | Mantide | 7a+ | 20 | ●○○○○ | Piras | 1999 | chiodatura da verificare |
| 42 | Fennec | 6a+ | 20 | ●●●○○ | Piras | 1999 | tiro vario, prima parte in placca, poi passaggio chiave su piccolo strapiombo a tacche e finale più facile su placca con buon prese |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).








