Canneland 
La famosa falesia di Canneland è caratterizzata da tiri in forte strapiombo su canne che richiedono buona resistenza oppure tiri atletici su buone prese. |
Avvicinamento: Da Domusnovas seguire per Le Grotte di San Giovanni e parcheggiare all’imbocco della grotta. La falesia si sviluppa dal lato sinistro a quello destro della grotta con alcuni ti che affrottano direttamente la volta stessa del grottone. |
Bellezza![]() |
Esposizione: EW |
Sole: mattina-pomeriggio |
Chiodatura![]() |
Stagione: EST PRI AUT INV |
Tempo di avvicinamento: < 10 minuti |
Stile arrampicata: strapiombo |
Parcheggio![]() |
Da pioggia: Yes |
Per i bimbi: No |
Per principianti: No |
GPS Falesia: 39.3399068796 N 8.6234092712 E |
GPS Parcheggio: 39.3399068796 N 8.6234092712 E |
Foto
Tiri
Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il caminetto | 5c | 15 | ●●○○○ | Ovigilia | 1994 | |
2 | La pista degli elefanti | 6a | 15 | ●●●○○ | Ovigilia | ||
3 | Pollicino | 6c | 15 | ●●○○○ | Vacca | 1992 | partenza in comune con La pista degli Elefanti, poi a dx e sosta in comune |
4 | Sbarjak | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Lecis | 1992 | sosta in comune con Capitan Hill e Punk in the wall |
5 | Capitan Hill | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | 1993 | sosta in comune con Sbarjak e Punk in the wall |
6 | Punk in the wall | 7a | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | sosta in comune con Capitan Hill e Sbarjak | |
7 | Naked City | 7a | 20 | ●●●○○ | Ovigilia | 1992 | nella parte alta si unisce a Sangue in TV |
8 | Sangue in Tv | 7b+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | 1994 | sosta in comune con Kritikatutto e Zanardi |
9 | Kritikatutto | 6c+ | 20 | ●●●○○ | Ovigilia | sosta in comune con sangue in TV | |
10 | Zanardi | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Lecis | 1992 | parte in comune con Kritikatutto poi si sposta a dx e arriva alla medesima sosta |
11 | Linea Gotica | 6c | 30 | ●●●○○ | Ovigilia | ulteriore variante di Kritikatutto, si separa a dx come Zanardi ma stando ancora più a dx | |
12 | Paraphernalia | 6c | 30 | ●●●○○ | Lecis | 1992 | Come per Linea Gotica, ma nella parte alta si sposta ulteriormente a dx |
13 | Freak Out | 7b+ | 15 | ●●○○○ | Ovigilia | 1993 | |
14 | Kertra | project | 15 | ●○○○○ | Piras | 1994 | |
15 | Trasformer Man | 7c | 20 | ●○○○○ | Ovigilia | 1994 | |
16 | Cleptomania | 7a+ | 35 | ●●○○○ | Ovigilia | 1994 | partenza in comune con Orso Baby, poco prima della sosta si sposta a sx. Sosta in comune con transformer Man |
17 | Raptus | 7b+ | 35 | ●●○○○ | Ovigilia | 2004 | partenza in comune con Orso Baby, resta sulla sx |
18 | Dalla Parte del torto | 7b+ | 35 | ●●●○○ | Ovigilia | partenza in comune con Orso Baby, poco prima della sosta si sposta a sx per poi proseguire dritto sullo strpiombo | |
19 | Dobermann | 7c | 45 | ●●○○○ | Ovigilia | 2005 | come per dalla parte del torto si sposta poi a dx |
20 | Orso baby | 6a | 20 | ●○○○○ | Ovigilia | sosta in comune con tutto Inutile e Dottor PC. Facile tiro che nella parte alta si sposta a dx. Un pò sporco. | |
21 | Dottor Pc | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | sosta in comune con Orso baby e tutto Inutile | |
22 | Tutto Inutile | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | sosta in comune con Orso baby e Dottor PC | |
23 | Barbari e Bar | 7c | 35 | ●●●○○ | Ovigilia | 1994 | |
24 | Kannibal | 7b | 25 | ●●●○○ | Ovigilia | 2004 | nella parte alta si unisce a King Kongiu |
25 | King Kongiu | 7a+ | 20 | ●●●○○ | Ovigilia | 2002 | |
26 | L'oculista | 6c+ | 15 | ●●●○○ | Ovigilia | 2003 | duro boulder iniziale su tacca, una sezione facile e altro passaggio impegnativo prima della catena. |
27 | Andman | 7a | 15 | ●●○○○ | Ovigilia | 2003 | sosta in comune con L'Oculista |
28 | Blacksheep | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | 2003 | |
29 | L'esorcista | 7b+ | 30 | ●●●○○ | Ovigilia | 2004 | continuazione di Blacksheep |
30 | One man band | 8a+ | 20 | ●●●○○ | Ovigilia | 2004 | variante difficile che collega One Man Band con L'esorcista |
31 | One man band extension | 8b | 20 | ●●●○○ | Ovigilia | 2005 | |
32 | Antosnella | project | 15 | ●●○○○ | Mei | 2004 | |
33 | Rock bottom | 7c | 70 | ●●●○○ | Ovigilia | 2003 | 4 tiri |
34 | Nuragica | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
35 | Capelvenere | 7a+ | 25 | ●●○○○ | Piras | 1998 | |
36 | Termoclino | 7a | 20 | ●●○○○ | Piras | 1998 | sosta in comune con Silvia Baraldini |
37 | Silvia Baraldini | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Lecis | 1992 | |
38 | Nepali Song | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | variante a dx di Silvia Baraldini. Sosta in comune | |
39 | Nuovi Squilibri | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | variante ancora più a dx di Silvia baraldini. Sosta in comune. | |
40 | Blay Blade | 4c | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | 2003 | |
41 | Dragoon | 4c | 20 | ●●○○○ | Ovigilia | 2003 |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).