Punta Pilocca 
Wonderful crag and historical reference point for climbing in Sardinia. Punta Pilocca has on the left side some beautiful routes of gray slab, while on the right wall there are pitches of pipes or slightly overhangings. |
Approach: From Iglesias take the road SS 126 to Fluminimaggiore. At the km 54.100 follow a small road on the right towards the Antas’ Temple. You drive for about 1.5 km to get to the archaeological site of the temple of Antas. |
Rate![]() |
Aspect: SE |
Sun: morning |
Equipment![]() |
Season: SUM SPR AUT WIN |
Time of access: tra 10 e 20 minuti |
Climbing: slab |
Parking![]() |
Dry climbing in the rain: No |
Fit for families: No |
For beginners: No |
GPS Crag: 39.3974026575 N 8.5517406464 E |
GPS Parking: 39.397397032 N 8.5517775267 E |
Photos
Pitches
Number | Name | Grade | Length [m] | Rate | First ascensionist | Year | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbo Baggins | 4c | 100 | ●●●○○ | Liggi | ||
2 | Artisti Indifferenti (prima tiro) | 6a | 30 | ●●○○○ | Liggi | sosta in comune con Senza più ricordi | |
3 | Artisti Indifferenti (secondo tiro) | 6b | 20 | ●●●○○ | Liggi | sosta in comune con Occhi di Ghiaccio | |
4 | Occhi di ghiaccio | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | prosecuzione di Artisti Indifferenti, linea di dx, sosta in comune con la seconda parte di Artisti Indifferenti | |
5 | Babbo Natale (3 tiri) | 5c | 100 | ●●○○○ | Liggi | partenza in comune con Artisti Indifferenti, sosta in comune con la seconda parte di Rosa Fumetto | |
6 | Ice | 5c | 25 | ●●●○○ | Bigozzi | ||
7 | Senza più ricordi | 5b | 30 | ●●○○○ | Pani | prosecuzione di Ice, sosta in comune con Artisti Indifferenti | |
8 | Priscilla | 5b | 25 | ●●●○○ | Bigozzi | ||
9 | Rosa Fumetto (primo tiro) | 5a | 25 | ●●●○○ | Liggi | ||
10 | Rosa Fumetto (secondo tiro) | 5c | 50 | ●●○○○ | Oviglia | seconda parte di Rosa Fumetto | |
11 | Amarcord | 6a | 25 | ●●●○○ | Marchi | ||
12 | Danze Lunari (primo tiro) | 6a+ | 25 | ●●●○○ | Marchi | ||
13 | Danze lunari (secondo tiro) | 6a | 25 | ●●○○○ | Marchi | seconda parte di Danze Lunari, sosta in comune con Erba Cipollina e L'età della Pietra | |
14 | Erba cipollina (primo tiro) | 6a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | ||
15 | Erba cipollina (secondo tiro) | 5c | 25 | ●●●○○ | Oviglia | secondo tiro | |
16 | Erba cipollina (terzo tiro) | 4a | 30 | ●●○○○ | Oviglia | terzo tiro | |
17 | L'età della pietra | 6b+ | 10 | ●●●○○ | Oviglia | variante di dx del secondo tiro di Erba Cipollina | |
18 | Bluff (primo tiro) | 6a+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | ||
19 | Bluff (secondo tiro) | 6a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | secondo tiro | |
20 | Bluff (terzo tiro) | 5c | 15 | ●●○○○ | Oviglia | terzo tiro | |
21 | Due anni dopo | 6b+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | sosta in comune con Bluff | |
22 | Dertzu Uzala | 6a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | sosta in comune con Bluff e Due Anni Dopo | |
23 | L'orsetto con gli occhiali | 6a+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | prosecuzione di Due Anni Dopo | |
24 | El Chanchiquito | 6a+ | 20 | ●○○○○ | Conca | partenza in comune con Dertzu si sposta poi a dx, sosat in comune con Samsara | |
25 | Dervisci | 6a | 10 | ●●○○○ | Olla | si ricollega a Samsara | |
26 | Samsara (primo tiro) | 6a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | ||
27 | Samsara (secondo tiro) | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | secondo tiro | |
28 | Samsara (terzo tiro) | 5c | 25 | ●●○○○ | Oviglia | terzo tiro | |
29 | Il gatto e la volpe | 6b | 10 | ●●○○○ | Oviglia | variante di destra nel primo tiro di Samsara | |
30 | Il pinguino | 6b+ | 30 | ●●○○○ | Oviglia | partenza in comune con Samsara da cui si sposta subito a dx, sosta in comune con Bruciate i Pironi | |
31 | Bruciate i piromani | 6a+ | 30 | ●●○○○ | Zurru | sosta in comune con Il Pinguino | |
32 | Nel corso del tempo | 7a | 10 | ●●○○○ | Oviglia | seconda parte di Il Pinguini, sosta in comune con il secondo tiro di Samsara | |
33 | L'aquilone | 6a+ | 30 | ●●○○○ | Oviglia | ||
34 | Il cinghiale bianco | 6c+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Alter Ego | |
35 | Alter Ego | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con ll cinghiale bianco | |
36 | Collegati dalle stelle | 6b+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | ||
37 | La donna blu | 6c | 25 | ●●●○○ | Marchi | partenza in comune con Collegati dalle Stelle, si sposta poi a dx | |
38 | Grigi vuoti d'indifferenza | 6c | 30 | ●●●○○ | Oviglia | ||
39 | Il lupo della steppa | 6c+ | 35 | ●●●○○ | Marchi | ||
40 | (Dirty) Black Gold | 7a | 30 | ●●○○○ | Oviglia | sosta in comune con Il Vento del deserto | |
41 | Dolce insofferenza | 7a+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | ||
42 | Se fossi il cielo | 6b+ | 15 | ●●○○○ | Oviglia | prosecuzione di Dolce Insofferenza, si ricollega a Black Gold | |
43 | Australia | 6c | 35 | ●●●○○ | Oviglia | si ricollega nella parte alta di Black Gold | |
44 | Il vento del deserto | 6c+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Black Gold | |
45 | Furia cavallo del west | 7a | 30 | ●●○○○ | Bessone | si ricollega a Il Vento del Deserto | |
46 | Ad occhi chiusi | 7a+ | 35 | ●●○○○ | Oviglia | sosta in comune con Culture Club | |
47 | Culture club | 7c+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Ad Occhi chiusi | |
48 | Cotton club | 7c+ | 35 | ●●●○○ | Oviglia | partenza in comune con Culture Club, si sposta poi a dx | |
49 | Paquito | 7a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | si collega con Scruch, sosta in comune con Cent'anni di solitudine | |
50 | Scruch | 7b+ | 25 | ●●○○○ | Piras | si collega con Paquito, sosta in comune con Cent'anni di solitudine | |
51 | Cent'anni di solitudine | 7b+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Scruch e Paquito | |
52 | Lo stretto indispensabile | 7c+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | si ricollega con Aracnide, sosta in comune con Twilight e Connettivina | |
53 | Aracnide | 7b | 20 | ●●○○○ | Piras | si ricollega con Lo Stretto..., sosta in comune con Twilight e Connettivina | |
54 | Twilight | 7a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | si ricollega con Connettivina, sosta in comune con Aracnide e Lo Stretto…. | |
55 | Connettivina | 7a+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | si ricollega con Twilight, sosta in comune con Aracnide e Lo Stretto…. | |
56 | Notturno di Chopin | 6c | 22 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Antas | |
57 | Antas | 6b+ | 22 | ●●●○○ | Oviglia | sosta in comune con Notturno di Chopin | |
58 | Il papavero e la coccinella | 6b | 20 | ●●○○○ | Oviglia | ||
59 | Origami | 6b | 20 | ●●○○○ | Olla | ||
60 | Curri | 5c | 15 | ●●○○○ | Piras | ||
61 | Franca | 4b | 15 | ●○○○○ | Piras | ||
62 | Giraffon | 4b | 15 | ●●○○○ | Piras | ||
63 | Oamigu | 4b | 15 | ●●○○○ | Piras | ||
64 | Cacatua | 5c | 30 | ●●○○○ | Piras |
www.arrampicatasardegna.com è realizzato dal B&B Pedra Rubia, nel Sud Ovest della Sardegna (https://bb-sardegna.com) e Big Alpine Guide, Guida Alpina in Sardegna e sulle Alpi (https://bigalpineguide.com/).